Настройка частотных преобразователей INVT GooDrive 200
Ниже описаны настройки ЧП, отличные от заводских
Параметр | Код | ВА 1.1 |
Модель P G type=0, P type=1 | P00.17 | какой правильно - не знаю |
Мощность двигателя, кВт | P02.01 | 37 |
Частота двигателя, Гц | P02.02 | 50 |
Частота врещения двигателя, об/мин | P02.03 | |
Напряжение на двигателе, В | P02.03 | 400 |
Ток двигателя, А | P02.03 | |
Время разгона, сек | P00.11 | |
Время торможения, сек | P00.12 | |
Источник управления от АСУ ТП AI1, источник A | P00.06 | 1 |
Источник управления местном режиме AI2, источник B | P00.07 | 2 |
Ф-ция клеммы S2 - переключение источника задания Shift between A setting and B setting | P5.02 | 13 |
Нижний предел задания входа AI1, В (соответствует 4мА входного сигнала) | P05.32 | 1.00 |
Верхний предел задания входа AI1, В (соответствует 20мА входного сигнала) | P05.34 | 5.00 |
Нижний предел входа AI2, В (при входном токе 0мА соответствует заданой частоте в местном режиме) | P05.37 | -10.00 |
Верхний предел задания входа AI2, В (соответствует 0% заданой частоте в местном режиме) | P05.39 | 0.00 |
Ф-ция выхода AO1 (Момент на валу) Output torque | P06.14 | 9 |
Нижний предел выхода AO1, В (соответствует 4мА выходного сигнала) | P06.18 | 2 |
Верхий предел выхода AO1, В (соответствует 20мА выходного сигнала) | P06.20 | 10.00 |
Ф-ция релейного выхода RO1 Frequency arrival | P06.03 | 8 |
Скорость RS485 9600BPS | P14.01 | 3 |
На управляющей плате ЧП необходимо переключить перемычки J1 и J13 в положение I (AO1 и AI1 в режим токового выхода и входа соответственно). в файле http://www.invt.com/UploadFiles/en/Files/2012/9/GD200%20Manual%20V1.1.pdf страница 33, на картинке и в описании разногласия по номерам J1-J4
Полная инструкция по CHE100A